一般的專線服務是由當地清關代理清關,穩定性較差。該服務由荷蘭郵政負責清關,屬于郵政清關通道,穩定性較好。
2. 能走純電池:
只要您可以提供完整而正確的電池資料,荷蘭小包可以郵寄出電池件,如筆記本電池、手機電池、移動電源等。
3. 重貨有價格優勢:分區 | 首重KG | 續重KG | 首重價 | 續重價 |
愛爾蘭 | 0.01 | 0.01 | 23.04 | 1.188 |
愛沙尼亞 | 0.01 | 0.01 | 32.352 | 0.564 |
奧地利 | 0.01 | 0.01 | 27.876 | 0.792 |
比利時 | 0.01 | 0.01 | 28.104 | 0.696 |
冰島 | 0.01 | 0.01 | 28.68 | 1.092 |
波蘭 | 0.01 | 0.01 | 25.908 | 0.72 |
丹麥 | 0.01 | 0.01 | 41.772 | 0.768 |
德國 | 0.01 | 0.01 | 70.716 | 0.396 |
法國 | 0.01 | 0.01 | 28.728 | 0.684 |
芬蘭 | 0.01 | 0.01 | 28.152 | 0.804 |
捷克共和國 | 0.01 | 0.01 | 25.908 | 0.684 |
拉托維亞 | 0.01 | 0.01 | 25.956 | 0.708 |
立陶宛 | 0.01 | 0.01 | 25.956 | 0.696 |
盧森堡 | 0.01 | 0.01 | 41.784 | 0.432 |
羅馬尼亞 | 0.01 | 0.01 | 25.908 | 0.708 |
挪威 | 0.01 | 0.01 | 37.704 | 1.284 |
葡萄牙 | 0.01 | 0.01 | 33.636 | 0.696 |
瑞典 | 0.01 | 0.01 | 42.024 | 0.78 |
瑞士 | 0.01 | 0.01 | 70.428 | 0.504 |
斯洛伐克 | 0.01 | 0.01 | 25.956 | 0.744 |
俄羅斯 | 0.01 | 0.01 | 28.68 | 1.092 |
斯洛文尼亞 | 0.01 | 0.01 | 25.956 | 0.684 |
西班牙 | 0.01 | 0.01 | 26.208 | 0.744 |
希臘 | 0.01 | 0.01 | 28.68 | 1.092 |
匈牙利 | 0.01 | 0.01 | 25.98 | 0.72 |
意大利 | 0.01 | 0.01 | 28.512 | 0.804 |
英國 | 0.01 | 0.01 | 33.852 | 0.708 |
國家 | 首重KG | 續重KG | 首重價 | 續重價 |
愛爾蘭 | 0.01 | 0.01 | 5.184 | 1.224 |
捷克共和國 | 0.01 | 0.01 | 7.968 | 0.684 |
羅馬尼亞 | 0.01 | 0.01 | 7.968 | 0.72 |
波蘭 | 0.01 | 0.01 | 7.968 | 0.72 |
斯洛伐克 | 0.01 | 0.01 | 8.064 | 0.756 |
斯洛文尼亞 | 0.01 | 0.01 | 8.064 | 0.684 |
立陶宛 | 0.01 | 0.01 | 8.064 | 0.696 |
拉托維亞 | 0.01 | 0.01 | 8.064 | 0.708 |
匈牙利 | 0.01 | 0.01 | 8.064 | 0.732 |
西班牙 | 0.01 | 0.01 | 8.268 | 0.744 |
英國 | 0.01 | 0.01 | 9.564 | 0.708 |
奧地利 | 0.01 | 0.01 | 9.96 | 0.792 |
芬蘭 | 0.01 | 0.01 | 10.26 | 0.816 |
比利時 | 0.01 | 0.01 | 10.26 | 0.696 |
希臘 | 0.01 | 0.01 | 10.26 | 1.14 |
冰島 | 0.01 | 0.01 | 10.26 | 1.14 |
俄羅斯 | 0.01 | 0.01 | 10.26 | 1.14 |
意大利 | 0.01 | 0.01 | 10.656 | 0.816 |
法國 | 0.01 | 0.01 | 10.86 | 0.684 |
愛沙尼亞 | 0.01 | 0.01 | 14.448 | 0.552 |
葡萄牙 | 0.01 | 0.01 | 15.732 | 0.708 |
挪威 | 0.01 | 0.01 | 19.824 | 1.332 |
丹麥 | 0.01 | 0.01 | 23.904 | 0.768 |
盧森堡 | 0.01 | 0.01 | 23.904 | 0.42 |
瑞典 | 0.01 | 0.01 | 24.204 | 0.78 |
德國 | 0.01 | 0.01 | 25.596 | 0.528 |
瑞士 | 0.01 | 0.01 | 52.584 | 0.492 |
本服務可以到達歐洲27個國家,具體如下:
Austria | Hungary | Poland |
Belgium | Iceland | Portugal(incl. Azores and Madeira) |
Czech Republic | Ireland | Romania |
Denmark(excl. Greenland and Faroe Islands) | Italy(excl. San Marino and Vatican City) | Slovakia |
Estonia | Latvia | Slovenia |
Finland | Lithuania | Spain(incl. Balearics, excl. Canary Islands) |
France(excl. Andorra, incl. Monaco and Corsica) | Luxembourg | Sweden |
Germany | Switzerland | Greece |
Norway | United Kingdom(excl. Gibraltar, Channel Islands) |
國家 | 已上網派送天數 | 追蹤條碼1 | 追蹤條碼2 |
Belgium | 3 days | RN315432941NL | RF503309571NL |
Czech Republic | 4 days | RN682141159NL | |
Denmark | 2 days | RD103722756NL | |
Finland | 2 days | RD103714410NL | |
France | 2 days | RD104425547NL | RY015723535NL |
Germany | 2 days | RR505748828NL | RN689570104NL |
Hungary | 3 days | RN509481705NL | |
Ireland | 3 days | RD103712705NL | |
Italy | 3 days | RD104340722NL | |
Lithuania | 3 days | RN486924805NL | |
Luxembourg | 2 days | RD104392747NL | |
Slovakia | 2 days | 3SRPLF3864392 | |
Spain | 3-5 days | 3SRZ016075576 | RN366888267NL |
Sweden | 2 days | RD104390043NL | |
Switzerland | 2 days | RD103722760NL | |
UK | 3 days | RR505753315NL |